Uso & Custos
Custo por categoria de mensagem, apurado do que realmente saiu. Mensagem que falhou não é cobrada e não entra na conta.
Total
R$ 0,19
6 mensagens cobráveis
Custo por dia
Custo médio por mensagem cobrada: R$ 0,03
Onde o dinheiro vai
Consumo por número
| Número | Enviadas | Entregues | Falharam | Custo |
|---|---|---|---|---|
| +55 71 3180-1060 | 6 | 0 | — | R$ 0,19 |
Mensagens recentes
| Contato | Template | Campanha | Tipo | Status | Custo | Data do envio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Edson +55 71 99119-9110 | card_02_parceiro_salvadorblackcell_chegou | Envio avulso | — | Enviada | — | 29/07/26, 19:29 |
Sem nome +55 71 99119-9119 | card_02_parceiro_salvadorblackcell_chegou | Envio avulso | — | Enviada | — | 29/07/26, 19:22 |
YVENS LEANDRO DA CRUZ OLIVEIRA +55 71 99109-7145 | blackcell_chegou_distribuidora_telas | Distribuidora - disparo real | Marketing | Enviada | R$ 0,06 | 29/07/26, 18:17 |
Edson +55 71 99119-9110 | blackcell_chegou_distribuidora_telas | Distribuidora - disparo real | Marketing | Enviada | R$ 0,06 | 29/07/26, 18:17 |
Sem nome +55 77 99131-7694 | hello_world | Envio avulso | — | Enviada | — | 29/07/26, 17:47 |
Edson +55 71 99119-9110 | blackcell_chegou_distribuidora_telas | Distribuidora - disparo real | Marketing | Enviada | R$ 0,06 | 29/07/26, 00:05 |
Os valores usam a tabela por categoria da Meta aplicada no envio. A conciliação com a fatura real da Meta (que vem por conversa, no webhook) ainda não está implementada — trate como estimativa fiel, não como fatura.